-
Описание
Sign | D (mm) | H (mm) | V (ml) | Code | DIN |
---|
206/0 | 42 | 16 | 10 | 641 322 206 001 | DIN 12 903 |
206/1 | 50 | 20 | 20 | 641 322 206 101 | DIN 12 903 |
206/1a | 63 | 25 | 30 | 641 322 206 121 | DIN 12 903 |
206/2 | 80 | 32 | 60 | 641 322 206 201 | DIN 12 903 |
206/2a | 81 | 38 | 107 | 641 322 206 221 | |
206/3 | 94 | 42 | 140 | 641 322 206 301 | |
206/3a | 100 | 40 | 150 | 641 322 206 321 | DIN 12 903 |
206/4 | 112 | 47 | 232 | 641 322 206 401 | |
206/4/0 | 125 | 50 | 285 | 641 322 206 411 | DIN 12 903 |
206/4a | 132 | 55 | 300 | 641 322 206 421 | |
206/5 | 138 | 61 | 400 | 641 322 206 501 | |
206/6/0 | 160 | 64 | 580 | 641 322 206 611 | DIN 12 903 |
206/6a | 170 | 74 | 700 | 641 322 206 621 | |
206/7a | 200 | 80 | 1000 | 641 322 206 721 | DIN 12 903 |
206/8 | 202 | 86 | 1300 | 641 322 206 801 | |
206/10a | 320 | 140 | 6000 | 641 322 206 991 |
Nahoru
Этот веб-сайт использует файлы cookie
Подробнее