-
Описание
Sign | D (mm) | H (mm) | V (ml) | Code JIPO | DIN |
---|
211a/0 | 51 | 32 | 25 | 641 331 211 000 | |
211a/1 | 56 | 36 | 30 | 641 331 211 100 | |
211a/1/0 | 63 | 41 | 70 | 641 331 211 110 | DIN 12 906 |
211a/1a | 76 | 45 | 75 | 641 331 211 120 | |
211a/2 | 83 | 50 | 110 | 641 331 211 200 | |
211a/2a | 90 | 56 | 160 | 641 331 211 220 | DIN 12 906 |
211a/3 | 105 | 64 | 220 | 641 331 211 300 | |
211a/3a | 125 | 71 | 400 | 641 331 211 320 | DIN 12 906 |
211a/4 | 139 | 82 | 500 | 641 331 211 400 | |
211a/5 | 150 | 90 | 650 | 641 331 211 500 | DIN 12 906 |
211a/6 | 180 | 104 | 1000 | 641 331 211 600 | DIN 12 906 |
211a/7 | 224 | 127 | 2250 | 641 331 211 700 | |
211a/8 | 268 | 160 | 4300 | 641 331 211 800 | |
Nahoru
Этот веб-сайт использует файлы cookie
Подробнее